- Gesundheitssport
Tag | Beginn | Ende | Ort | Bemerkungen |
Montag | 08:30 | 09:30 | Gymnastikraum | |
09:30 | 10:30 | Raum 126 | ||
09:30 | 10:30 | Gymnastikraum | ||
11:00 | 12:00 | Gymnastikraum | ||
13:00 | 14:00 | Gymnastikraum | ||
Dienstag | 08:30 | 09:30 | Raum 126 | |
09:30 | 10:30 | Gymnastikraum | ||
10:00 | 11:00 | Raum 126 | ||
10:30 | 11:30 | Gymnastikraum | ||
11:00 | 12:00 | Raum 126 | ||
11:30 | 12:30 | Gymnastikraum | ||
18:00 | 19:00 | Gymnastikraum | ||
Mittwoch | 09:00 | 10:00 | Gymnastikraum | |
10:00 | 11:00 | Gymnastikraum | ||
20:00 | 21:00 | Oststadt | Kursteilnehmer | |
Donnerstag | 08:30 | 09:00 | Gymnastikraum | |
10:00 | 11:00 | Gymnastikraum | ||
10:00 | 11:00 | Raum 126 | ||
11:00 | 12:00 | Gymnastikraum | ||
19:00 | 20:00 | Raum 126 | ||
Freitag | 08:30 | 09:30 | Gymnastikraum | |
09:30 | 10:30 | Raum 126 |
2. Reha-Sport (Teilnehmer mit ärztlichem Rezept)
Tag | Beginn | Ende | Ort | Bemerkungen |
Dienstag | 12:30 | 13:30 | Gymnastikraum | Vereinsmitglieder, die unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden |
13:30 | 14:30 | Gymnastikraum | dto. | |
Donnerstag | 09:00 | 10:00 | Gymnastikraum | Erkrankungen des Bewegungaapparates |
Freitag | 08.30 | 09:30 | Gymnastikraum | Neurologische und onkologische Erkrankungen |
09:30 | 10:30 | Gymnastikraum | Erkrankungen des Bewegungaapparates |
3. „Hockergruppe“
Tag | Beginn | Ende | Ort | Bemerkungen |
Montag | 10:30 | 11:30 | Raum 126 |
4. Krafttraining ( für Gruppen )
Tag | Beginn | Ende | Ort | Bemerkungen |
Montag | 11:30 | 12:30 | Kraftraum 2 | für Gruppen |
12:30 | 13:30 | Kraftraum 2 | dto. | |
Dienstag | 11:00 | 12:00 | Kraftraum 2 | dto. |
Mittwoch | 09:30 | 10:30 | Kraftraum 2 | dto. |
11:00 | 12:00 | Kraftraum 2 | dto. | |
13:00 | 14:00 | Kraftraum 2 | dto. | |
Donnerstag | 09:00 | 09:30 | Kraftraum 2 | dto. |
11:00 | 12:00 | Kraftraum 2 | dto. | |
13:00 | 14:00 | Kraftraum 2 | dto. | |
Freitag | 09:30 | 10:30 | Kraftraum 2 | dto. |
5. Wasserkurse
Tag | Beginn | Ende | Ort | Bemerkungen |
Montag | 14:00 | 15:00 | neu.sw Schwimmhalle | |
Dienstag | 09:30 | 10:30 | neu.sw Schwimmhalle | |
13:00 | 14:00 | neu.sw Schwimmhalle | ||
14:00 | 15:00 | neu.sw Schwimmhalle | ||
Mittwoch | 07:00 | 08:00 | neu.sw Schwimmhalle | |
19:00 | 20:00 | neu.sw Schwimmhalle | ||
Donnerstag | 08:30 | 09:30 | neu.sw Schwimmhalle | |
13:30 | 14:30 | neu.sw Schwimmhalle | ||
Freitag | 07:00 | 08:00 | neu.sw Schwimmhalle |